요양병원
(의)수지의료재단수지요양병원
기본정보
주소 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로22번길 15 수지요양병원 지하1,지상2~6층 (풍덕천동) 지도보기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | 전화번호 | 031-262-0050 | |||||
분류 | 요양병원 | ||||||
개설일자 | 20161212 | ||||||
의사총수 | 3 | ||||||
일반의 인원수 | 1 | 인턴 인원수 | 0 | 레지던트 인원수 | 0 | 전문의 인원수 | 2 |
시설정보
병상수 | 일반입원실 | 중환자실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리 치료실 |
정신과입원실 | 격리실 | 무균 치료실 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 신생아 | 소아 | 상급 | 일반 | |||||||
59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주차정보
주차 가능대수 | 주차 운영여부 | 주차비용 부담여부 | 안내사항 |
---|---|---|---|
60 | 아니오 | 아니오 | 주차타워에 주차 가능 |
운영시간
점심시간 | 휴진안내 | |
---|---|---|
일요일 | 공휴일 | |
월~금 : 12:30~13:30 | 전부휴진 | 전부휴진 |
응급실
구분 | 운영여부 | 전화번호1 | 전화번호2 |
---|---|---|---|
주간 | 아니오 | ||
야간 | 아니오 |
진료과목
진료과목코드명 | 진료과목 | 의사수 | 선택진료의사수 |
---|---|---|---|
1 | 한방안·이비인후·피부과 | 0명 | 0명 |
2 | 한방소아과 | 0명 | 0명 |
3 | 한방부인과 | 0명 | 0명 |
4 | 한방내과 | 0명 | 0명 |
5 | 가정의학과 | 1명 | 0명 |
6 | 신경외과 | 0명 | 0명 |
7 | 정형외과 | 0명 | 0명 |
8 | 외과 | 1명 | 0명 |
9 | 내과 | 0명 | 0명 |
의료장비
정보없음 |
식대가산정보
조리사 | 영양사 | ||
---|---|---|---|
인원수 | 일반식 가산 | 인원수 | 일반식 가산 |
2명 | 적용 | 2명 | 적용 |
간호등급
간호인력 | 의사인력 |
---|---|
1등급 | 1등급 |
교통정보
교통편 | 노선번호 | 하차지점 | 방향 | 거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지하철 | 신분당선 | 수지구청역 | 수지초등학교 | 400m | |
지하철 | 신분당선 | 성복역 1번출구 | 수지초등학교 | 300m | |
시내버스 | 1550-3,1115-1,1550 | 진흥아파트 정류장 | 데시앙아파트 방향 | 200m | |
시내버스 | 700-2,720-1,720-2 | 진흥아파트 정류장 | 데시앙아파트 방향 | 200m | |
마을버스 | 15,15-1,16,1 | 진흥아파트 정류장 | 데시앙아파트 방향 | 200m |
특수진료정보
번호 | 진료정보 |
---|---|
1 | 정맥류수술 |
2 | 망막수술 |
3 | 심율동전환제세동기거치술 |
4 | 부정맥고주파절제술 |
5 | 인공심박동기이식술 |
6 | 측두하악관절 자극요법 |
7 | 체외충격파쇄석술 |
8 | 혈액투석 |
9 | 알코올질환입원치료병원 |
10 | 의료서비스지원사업기관 |
11 | 신생아 중환자실 |
12 | 성인·소아 중환자실 |
13 | 응급의료병원 |
전문병원지정분야
구분 코드 | 구분 코드명 |
---|---|
정보없음 |
병원전체평가결과목록
종별코드 | 종별코드명 | 요양기관명 |
---|---|---|
28 | 요양병원 | (의)수지의료재단수지요양병원 |
항목명 | 구분 코드명 | 결과 |
---|---|---|
평가항목 평가등급1 | 급성심근경색증 병원평가등급(평가항목코드는 01에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급10 | 골수이식진료량 병원평가등급(평가항목코드는 07에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급11 | 위암진료량 병원평가등급(평가항목코드는 07에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급12 | 간암진료량 병원평가등급(평가항목코드는 07에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급13 | 제왕절개분만 병원평가등급(평가항목코드는 08에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급14 | CABG(관상동맥우회술)(평가항목코드는 09에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급15 | 간암진료결과 병원평가등급(평가항목코드는 10에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급16 | 위암진료결과 병원평가등급(평가항목코드는 10에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급17 | 항생제처방율 병원평가등급(평가항목코드는 11에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급18 | 주사제처방율 병원평가등급(평가항목코드는 12에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급19 | 약품품목수 병원평가등급(평가항목코드는 13에 해당) | 1 |
평가항목 평가등급2 | 급성기뇌졸중 병원평가등급(평가항목코드는 02에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급20 | 요양병원평가등급(코드는 14에 해당) | 등급제외 |
평가항목 평가등급21 | 처방약품비 병원평가등급(코드는 15에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급22 | 당뇨병 병원평가등급(코드는 16에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급23 | 대장암 병원평가등급(코드는 17에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급24 | 유아소아중이염 병원평가등급(코드는 18에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급25 | 유방암 병원평가등급(코드는 19에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급26 | 폐암 병원평가등급(코드는 21에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급27 | 천식 병원평가등급(코드는 22에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급28 | 만성폐색성폐질환 병원평가등급(코드는 23에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급29 | 폐렴 병원평가등급(코드는 25에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급3 | 고혈압 병원평가등급(코드는 03에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급30 | 중환자실 병원평가등급(코드는 26에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급4 | 혈액투석 병원평가등급(코드는 04에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급5 | 의료급여정신과 병원평가등급(코드는 05에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급6 | 수술예방항생제병원평가등급(코드는 06에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급7 | 고관절치환술진료량병원평가등급(코드는 07에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급8 | 췌장암진료량병원평가등급(코드는 07에 해당) | 평가제외 |
평가항목 평가등급9 | 식도암진료량병원평가등급(평가항목코드는 07에 해당) | 평가제외 |
질병별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
약평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별진료량평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 | 평가등급3 | 평가등급4 | 평가등급5 | 평가항목코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
암수술사망률평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 |
---|---|
정보없음 |
요양병원평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
0등급 | 14 |
종합병원중환자실평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |