종합병원
가톨릭대학교 성빈센트병원
기본정보
주소 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 93 (지동) 지도보기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.cmcvincent.or.kr/skip.html | 전화번호 | 031-1577-8588 | ||||
분류 | 종합병원 | ||||||
개설일자 | 19670523 | ||||||
의사총수 | 375 | ||||||
일반의 인원수 | 6 | 인턴 인원수 | 31 | 레지던트 인원수 | 93 | 전문의 인원수 | 245 |
시설정보
병상수 | 일반입원실 | 중환자실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리 치료실 |
정신과입원실 | 격리실 | 무균 치료실 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 신생아 | 소아 | 상급 | 일반 | |||||||
42 | 735 | 59 | 18 | 0 | 5 | 20 | 37 | 13 | 0 | 36 | 6 | 4 |
주차정보
주차 가능대수 | 주차 운영여부 | 주차비용 부담여부 | 안내사항 |
---|---|---|---|
717 | 예 | 예 | 주차요금-10분당 500원(주간)/300원(야간), 최초무료-입차후 30분 등 (*참고 http://www.cmcvincent.or.kr/cs/hospitalcs_01.jsp) |
운영시간
점심시간 | 휴진안내 | |
---|---|---|
일요일 | 공휴일 | |
월~금 : 12:00~13:00 | 휴무 | 휴무 |
응급실
구분 | 운영여부 | 전화번호1 | 전화번호2 |
---|---|---|---|
주간 | 예 | 031-249-7364 | 031-249-7365 |
야간 | 예 | 031-249-7366 | 031-249-7367 |
진료과목
진료과목코드명 | 진료과목 | 의사수 | 선택진료의사수 |
---|---|---|---|
1 | 치과보존과 | 1명 | 0명 |
2 | 치과교정과 | 1명 | 0명 |
3 | 치과보철과 | 1명 | 0명 |
4 | 구강악안면외과 | 2명 | 0명 |
5 | 응급의학과 | 10명 | 0명 |
6 | 가정의학과 | 10명 | 0명 |
7 | 핵의학과 | 2명 | 0명 |
8 | 재활의학과 | 5명 | 0명 |
9 | 진단검사의학과 | 4명 | 0명 |
10 | 병리과 | 8명 | 0명 |
11 | 방사선종양학과 | 4명 | 0명 |
12 | 영상의학과 | 14명 | 0명 |
13 | 비뇨의학과 | 6명 | 0명 |
14 | 피부과 | 3명 | 0명 |
15 | 이비인후과 | 6명 | 0명 |
16 | 안과 | 7명 | 0명 |
17 | 소아청소년과 | 12명 | 0명 |
18 | 산부인과 | 11명 | 0명 |
19 | 마취통증의학과 | 17명 | 0명 |
20 | 성형외과 | 5명 | 0명 |
21 | 흉부외과 | 6명 | 0명 |
22 | 신경외과 | 10명 | 0명 |
23 | 정형외과 | 15명 | 0명 |
24 | 외과 | 20명 | 0명 |
25 | 정신건강의학과 | 5명 | 0명 |
26 | 신경과 | 7명 | 0명 |
27 | 내과 | 59명 | 0명 |
의료장비
MRI | 4대 | 종양치료기 (Gamma Knife) | 1대 |
---|---|---|---|
초음파영상진단기 | 68대 | 콘빔CT | 1대 |
유방촬영장치 | 3대 | 체외충격파쇄석기 | 1대 |
양전자단층촬영기 (PET) | 1대 | 혈액투석을위한인공신장기 | 55대 |
골밀도검사기 | 2대 | CT | 6대 |
식대가산정보
조리사 | 영양사 | ||
---|---|---|---|
인원수 | 일반식 가산 | 인원수 | 일반식 가산 |
2명 | 적용 | 5명 | 적용 |
간호등급
의료급여 | 건강보험 | 의료급여(환자수) | 건강보험(환자수) |
---|---|---|---|
1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
교통정보
교통편 | 노선번호 | 하차지점 | 방향 | 거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지하철 | 1호선 | 수원역 | 수원역 앞 시내버스 이용(10, 10-3, 10-4, 10-5, 11-1, 37, 66, 66-4, 82-1, 83, 83-1, 720, 720-2) | ||
시내버스 | 1007-1 | 아주대학교 입구 | 수원 | 서울(잠실역, 수서역) 승차, 병원방향의 시내버스(720, 720-2) | |
시내버스 | 7000, 7001 | 아주대학교 입구 | 수원 | 서울(사당역, 남태령) 승차, 병원방향의 시내버스(720, 720-2) | |
시내버스 | 3007 | 아주대학교 입구 | 수원 | 서울(강남역, 양재역) 승차, 병원방향의 시내버스(720, 720-2) | |
시내버스 | 400, 400-1, 490, 999, 999-1 | 수원역 | 수원 | 남양, 병원방향 시내버스(10, 10-3, 10-4, 10-5, 11-1, 37, 66, 66-4, 82-1, 83, 83-1, 720, 720-2) 또는 택시 이용 | |
시내버스 | 33 | 수원역 | 수원 | 발안, 병원방향 시내버스(10, 10-3, 10-4, 10-5, 11-1, 37, 66, 66-4, 82-1, 83, 83-1, 720, 720-2) 또는 택시 이용 | |
시내버스 | 16, 16-1, 16-2, 16-3, 32, 32-1, 32-2 | 남문(팔달문) | 수원 | 봉담, 병원방향 시내버스(4-1, 63, 62-1, 64, 65, 66, 66-4, 650, 82-1, 83-1, 88) 또는 택시 이용 | |
시내버스 | 10, 10-3, 10-4, 10-5, 27, 27-1, 37, 58, 66, 66-4 | 성빈센트병원 | 수원, 용인, 신갈 | 용인, 신갈 승차 | |
시내버스 | 63, 65, 650 | 성빈센트병원 | 수원 | 안양, 군포, 의왕 승차 | |
시내버스 | 300 | 동수원사거리 | 동수원사거리 | 오산, 병점, 안양, 군포, 의왕 승차, [동수원사거리에서 하차 -> 동수원사거리에서 도보 또는 택시 이용 남문(팔달문)방면으로 약 500m 직진하면 우측에 위치] | |
시내버스 | 58 | 성빈센트병원 | 동수원사거리, 수원역 | 오산, 병점 승차 | |
시내버스 | 720, 720-2 | 성빈센트병원 | 동수원사거리, 수원역 | 성남, 분당 승차 | |
시내버스 | 10, 10-3, 10-4, 10-5, 11-1, 37, 66, 66-4, 82-1, 8 | 성빈센트병원 | 동수원사거리 | 수원역에서 승차 |
특수진료정보
번호 | 진료정보 |
---|---|
1 | 노숙인 진료기관 |
2 | 간호간병통합서비스기관 |
3 | 장애인 건강주치의 시범기관 |
4 | HPV 예방접종사업 참여기관 |
5 | 체외 |
6 | 인공 |
7 | 호흡기전담클리닉(의료기관형) |
8 | 코로나19 검사 실시기관 |
9 | 측두하악관절 자극요법 |
10 | 체외충격파쇄석술 |
11 | 혈액투석 |
12 | 응급의료기관 |
13 | 장기이식술 |
14 | 심율동전환제세동기거치술 |
15 | 망막수술 |
16 | 인공심박동기이식술 |
17 | 정맥류수술 |
18 | 소외계층 의료서비스지원 사업기관 |
19 | 신생아 중환자실 |
20 | 성인·소아 중환자실 |
전문병원지정분야
구분 코드 | 구분 코드명 |
---|---|
정보없음 |
병원전체평가결과목록
종별코드 | 종별코드명 | 요양기관명 |
---|
항목명 | 구분 코드명 | 결과 |
---|---|---|
정보없음 |
질병별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
약평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별진료량평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 | 평가등급3 | 평가등급4 | 평가등급5 | 평가항목코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
암수술사망률평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 |
---|---|
정보없음 |
요양병원평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
종합병원중환자실평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |