요양시설
정원치매노인요양센터
기본정보
주소 | 경기 파주시 광탄면 분수리 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 031-943-7001 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) |
||||
교통편 | 3호선 연신내역 -> 774번 버스 이용 -> 용미4리 하차 -> 마을버스 이용 (요양원입구) | ||||
주차시설 | 30대이상 주차가능 | ||||
정원 | 168 | 현원 |
남 : 19 여 : 107 |
대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
12,000원*1월(기초수급자 지원기준_ | 12000 | 20200424 |
3000*3식 | 9000 | 20200424 |
기초수급자 피복비 지원단가 적용 | 12000 | 20110829 |
500원/1일 = 500원/1일 | 500 | 20121231 |
0 | 20121231 | |
2,000원/1식 * 3식 = 6,000원/1일 | 6000 | 20121231 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 신바람체조 | 20 | 1 | 3층 식당 |
1 | 영화감상 | 40 | 2 | 각층 식당 |
3 | 종교활동(천주교) | 25 | 1 | 소공연장 |
3 | 종교활동(기독교) | 40 | 1 | 소공연장 |
1 | 요리교실 | 15 | 1 | 1층 식당 |
2 | 물리치료 및 재활치료 | 168 | 1 | 물리치료실 |
3 | 가든파티 | 168 | 2 | 야외 정원 |
3 | 어울림국악교실 | 5 | 1 | 1층 식당 |
3 | 종교활동(불교) | 20 | 1 | 프로그램실 |
3 | 찾아가는 음악회 | 168 | 2 | 야외 정원 |
3 | 생신잔치 | 168 | 2 | 식당 |
3 | 작은 음악회 | 168 | 1 | 야외 공원 및 소공연장 |
3 | 팔순,구순.백수잔치 | 2 | 야외 정원 | |
1 | 미술치료 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 작업치료 | 15 | 1 | 프로그램실 |
2 | 아침체조 | 168 | 층별 활동 | |
1 | 서예교실 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 브레인아트 | 10 | 1 | 3층 휴게실 |
1 | 원예치료 | 10 | 10 | 프로그램실 |
1 | 음악치료 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 노래교실 | 30 | 1 | 소공연장 |
2 | 소근육활동 작업치료 | 100 | 1 | 각층 |
3 | 설,추석 명절 프로그램 | 168 | 2 | 소공연장 |
3 | 어르신 자치회의(옹기종기) | 40 | 1 | 각층 식당 |
1 | 간식마차 | 100 | 2 | 각층 식당 |
1 | 푸드아트 | 10 | 1 | 1층 식당 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
의료법인명지의료재단명지병원 | 20100709 | |
연세노블병원 | 20151102 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |