요양시설
하늘소리요양원
기본정보
주소 | 경기 고양시 덕양구 대자동 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 031-969-1693 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
3식 총 2,000원 | 2000 | 20200912 |
보통병실은 4인실 / 특실은 2인실 | 6452 | 20200912 |
9000 | 20180425 | |
한달에 1회 이상 이미용 관리 | 5000 | 20181206 |
3식*3000원 | 9000 | 20200912 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
3 | 음악감상-여가 | 70 | 1 | 수급자 방 및 프로그램실 |
3 | 원예요법-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 웃음치료 | 70 | 1 | 2층 프로그램실 |
3 | 실버아코디언-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 기억력향상-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 연산훈련-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 특화프로그램-맞춤 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 종교요법-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 아로마요법-여가 | 70 | 1 | 수급자 방 및 프로그램실 |
3 | 레크리에이션-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 음악치료-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 기체조-맞춤 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 작업요법-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 특별공연-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 네일아트-여가 | 70 | 1 | 수급자 방 및 프로그램실 |
3 | 영상 프로그램-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 생신잔치-여가 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 동화구연-맞춤 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 미술치료-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
1 | 웃음치료-맞춤 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 회상훈련-인지 | 70 | 1 | 프로그램실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |