요양시설
홍천군노인요양원
기본정보
주소 | 강원 홍천군 홍천읍 태학리 165번지 9호 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 033-432-8895 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) |
||||
교통편 | ○홍천버스터미널에서 택시로 10분○홍천IC-홍천읍-경찰서-종합운동장-요양원 | ||||
주차시설 | 일반차량 15대장애인차량 1대 | ||||
정원 | 42 | 현원 |
남 : 6 여 : 35 |
대기 |
남 : 8 여 : 10 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
경관유동식 비용 2,500*3 | 7500 | 20211105 |
5.000원/1인/1박 | 5000 | 20210615 |
2,500*3 | 7500 | 20220227 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 생활 및 심리상담 | 46 | 생활실 또는 상담실 | |
1 | 교리교실 | 5 | 프로그램실 | |
3 | 송년잔치 및 발표회 | 62 | 프로그램실 | |
3 | 지역행사 및 문화제참여 | 3 | 홍천관내 기관 및 복지시설 | |
2 | 기타 연주회 | 30 | 프로그램실 | |
2 | 식물가꾸기 | 6 | 주변 텃밭 및 프로그램실 | |
1 | 방지거장터 | 46 | 원내 마당 | |
1 | 간식만들기 | 15 | 식당 | |
1 | 미사 | 15 | 프로그램실 | |
1 | 생신잔치 | 46 | 1 | 식당 |
1 | 말벗 | 20 | 생활실 | |
1 | 점토 만들기 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 색칠하기 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 끈 끼우기 | 6 | 프로그램실 | |
1 | 색종이 접기 | 6 | 프로그램실 | |
1 | DVD 영화관람 | 15 | 프로그램실 | |
1 | 데칼코마니 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 협동작품 | 5 | 프로그램실 | |
1 | 퍼즐맞추기 | 4 | 프로그램실 | |
1 | 스티커 붙이기 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 달력 만들기 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 찢어붙이기 | 8 | 프로그램실 | |
2 | 신문지 농구 | 12 | 프로그램실 | |
1 | 서예 | 8 | 프로그램실 | |
1 | 장기 | 2 | 생활실 및 1층 | |
2 | 대.소 근육 운동놀이 | 10 | 생활실 | |
3 | 자원봉사자의 날 | 20 | 프로그램실 | |
3 | 특별공연관람 | 5 | 외부기관 | |
3 | 어울림한마당 | 100 | 원내 마당 | |
2 | 사물놀이 | 10 | 프로그램실 | |
2 | 노래교실 | 20 | 프로그램실 | |
2 | 화투놀이 | 3 | 생활실 및 프로그램실 | |
2 | 산책 | 25 | 실외(요양원 주변) | |
2 | 건강체조 | 25 | 1층거실 | |
1 | 십자가의길 | 20 | 프로그램실 | |
1 | 명절행사 | 46 | 1 | 프로그램실 또는 식당 |
1 | 음악감상 | 46 | 원내전체 | |
1 | 묵주기도 | 15 | 2층 거실 | |
1 | 성모의날행사 | 25 | 프로그램실 | |
1 | 부활행사 | 46 | 프로그램실 | |
1 | 책읽기 | 46 | 1 | 생활실 |
1 | 염색물들이기 | 6 | 프로그램실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |