요양시설
플래티늄 천안점
기본정보
주소 | 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | -- | ||||
기관유형코드 |
재가장기요양기관 주야간보호 |
||||
교통편 | 성정동 롯데마트 하차 후 도보 2분 (천안 외국인 근로자지원센터 건물 6층) | ||||
주차시설 | 지하 1,2층 (지하 2층 카 엘레베이터 이용) | ||||
정원 | 55 | 현원 |
남 : 3 여 : 24 |
대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
3500 | 20241128 | |
0 | 20241128 | |
0 | 20180818 | |
2500 | 20180818 | |
1000 | 20180818 | |
1000 | 20241128 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
2 | 공굴리기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 종이컵/나무젓가락 쌓기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 영화감상 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 비즈공예 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 연꽃만들기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 그림그리기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 종이접기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 독서 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 글씨쓰기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 색칠하기 | 24 | 2 | 프로그램실 |
2 | 공기놀이 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신문지공던지기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 젓가락으로 콩 집기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 풍선배구 | 24 | 1 | 프로그램실 |
3 | 민요 | 24 | 1 | |
3 | 실버도구활동 | 24 | 1 | |
3 | 실버레크레이션 | 24 | 1 | |
3 | 토탈공예 | 24 | 1 | |
2 | 근력강화(걷기) | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지향상프로그램 | 24 | 4 | 프로그램실 |
1 | 만들기프로그램 | 24 | 4 | 프로그램실 |
1 | 골판지꽃만들기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 윷놀이 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 콩주머니 던지기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 모자이크 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 네일아트 | 24 | 2 | 프로그램실 |
2 | 체조 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 찰흙놀이 | 24 | 1 | 프로그램실 |
1 | 스펀지도장찍기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
2 | 볼링치기 | 24 | 1 | 프로그램실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |