요양시설
TOP재가노인복지센터
기본정보
주소 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1177 3층 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 041-574-8911 | ||||
기관유형코드 |
재가장기요양기관 방문요양 재가장기요양기관 방문목욕 재가장기요양기관 주야간보호 |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
정보없음 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 인지프로그램 | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 맨손체조,힘뇌체조 | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 가족프로그램(생신잔치) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(퍼즐놀이) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(물감놀이) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(팔찌만들기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(빙고게임) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(손마사지) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(투호놀이) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(고리던지기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(동전던지기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(윷놀이) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체활동(지압밟기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 여가시간 | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 사회적응(세상소식알리기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(협동화) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 외부강사(전래회상) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 외부강사(감성미술) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 외부강사(뇌활력) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(색칠공부) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(독서활동) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(매트엮기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 외부강사(음악놀이) | 32 | 1 | 프로그램실 |
2 | 외부강사(실버레크레이션) | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 사회적응(영화관체험) | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 사회적응(편지쓰기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 사회적응(자기소개) | 32 | 1 | 프로그램실 |
1 | 인지활동(달력만들기) | 32 | 1 | 프로그램실 |
3 | 사회적응(푸드테라피) | 32 | 1 | 프로그램실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |