요양시설
효성의집
기본정보
주소 | 전북 남원시 대산면 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 063-625-7588 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) |
||||
교통편 | 대곡리방면(241번)-남원시외버스터미널10:00 , 14:51, 16:57신촌리방면(251,252번)-남원시외버스터미널08:16, 11:16, 15:21, 19:36종점에서 도보로 15분 소요 | ||||
주차시설 | 30여대 주차공간 확보건물뒤 및 입구 오른쪽 | ||||
정원 | 90 | 현원 |
남 : 20 여 : 64 |
대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
500원 * 1회 * 1일 = 500원 | 500 | 20210603 |
무료(자원봉사자 재능기부) | 0 | 20210603 |
2,000원*3끼=6,000 | 6000 | 20210603 |
1,300원*3회 | 4300 | 20121231 |
1,830원(1끼당) * 3회 = 4,500원 | 5500 | 20200109 |
1일 3,800 원 * 30일 | 114000 | 20121231 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
2 | 개인운동치료 | 70 | 1 | 생활관 |
2 | 스트레칭 | 10 | 1 | 생활관 |
3 | 외식나들이 | 15 | 3 | 시내 음식점 |
3 | 개인정보보호교육 | 40 | 1 | 로비 |
3 | 학대예방 및 대처교육 | 40 | 1 | 로비 |
3 | 종교활동 | 70 | 1 | 로비 |
1 | 색칠하기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
3 | 이미용 | 70 | 1 | 프로그램실 |
3 | 생신잔치 | 75 | 2 | 로비 |
1 | 고리끼우기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 건강박수 | 20 | 1 | 프로그램실 |
1 | 요리활동 | 10 | 1 | 프로그램실 |
3 | 계절나들이 | 10 | 3 | 인근 유원지 |
1 | 사물놀이 | 20 | 1 | 프로그램실 |
1 | 풍선배구 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 오재미놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 고리만들기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 투호활동 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 향기요법 | 5 | 1 | 각 개인별 생활공간 |
1 | 노래방 | 20 | 1 | 프로그램실 |
1 | 공놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 자유화 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 물리치료 | 30 | 2 | 물리치료실 |
1 | 영화감상 | 20 | 1 | 효성씨네마극장 |
1 | 화투놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 칠교놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | ROM Ex | 20 | 1 | 생활관 |
3 | 어버이날행사 | 75 | 3 | 로비 |
1 | 음악감상 | 5 | 1 | 각 개인별 생활공간 |
1 | 콩고르기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 이야기보따리 | 2 | 1 | 프로그램실 |
1 | 퍼즐맞추기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
3 | 거주자간담회 | 40 | 1 | 로비 |
2 | 보행훈련 | 20 | 1 | 생활관 |
1 | 산책 | 5 | 1 | 원외 산책공간 |
3 | 족욕 | 2 | 1 | 각 개인별 생활공간 |
1 | 물감놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 색종이모자이크 | 10 | 1 | 프로그램실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |