요양시설
군위군재가노인지원센터
기본정보
주소 | 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | -- | ||||
기관유형코드 |
재가노인복지시설 방문요양 재가노인복지시설 주야간보호 재가노인복지시설 단기보호 |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
800원*3회 | 1800 | 20231208 |
인지지원등급(1일:52,050원/12일:624,600원) | 52050 | 20230116 |
3등급(1일:54,110원/9일:486,990원) | 54110 | 20230116 |
1회 1,800원*2회 | 3600 | 20250109 |
1회 800원 ,1일 1회 제공 | 800 | 20250109 |
4등급(1일:52,680원/9일:474,120원) | 52680 | 20230116 |
1등급(1일:63,250원/9일:569,250원) | 63250 | 20230116 |
2등급(1일:58,570원/9일:527,130원) | 58570 | 20230116 |
5등급(1일:51,240원/9일:461,160원) | 51240 | 20230116 |
2등급(1일:59,660원/20일:1,193,200원) | 59660 | 20230116 |
1등급(1일:64,400원/20일:1,288,000원) | 64400 | 20230116 |
4등급(1일:53,580원/20일:1,071,600원) | 53580 | 20230116 |
3등급(1일:55,080원/20일:1,101,600원) | 55080 | 20230116 |
1식 1,800원*3회 | 5400 | 20231208 |
5등급(1일:52,050원/20일:1,041,000원) | 52050 | 20230116 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
3 | 특화프로그램(내마음의그림이야기) | 30 | 1 | 주간생활실 |
1 | 기억놀이 | 30 | 1 | 주간생활실 |
2 | 플라잉디스크 | 30 | 1 | 주간생활실 |
1 | 청춘노래방 | 30 | 1 | 주간생활실 |
1 | 미술놀이 | 30 | 1 | 주간생활실 |
2 | 실내볼링 | 30 | 1 | 주간생활실 |
2 | 치매예방체조/건강체조 | 30 | 1 | 주간생활실 |
2 | 골프교실 | 30 | 1 | 주간생활실 |
3 | 장보고 맛보고(시장체험) | 30 | 1 | 주간생활실 |
1 | 자유화그리기 | |||
2 | 전통놀이 | 30 | 1 | 주간생활실 |
1 | 블록게임 | 30 | 1 | 주간생활실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |