요양시설
윤금노인요양원
기본정보
주소 | 부산 사상구 주례동 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 051-312-0675 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 83 | 현원 |
남 : 31 여 : 40 |
대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
1,000원 * 30일 (2회) | 1000 | 20161118 |
2,100원*3회 | 6300 | 20200502 |
2,000원*3회 | 6000 | 20190214 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 치매예방-회상 | 15 | 1 | 각층 휴게실 |
3 | 원내여름나기 | 40 | 2 | 생활실 |
3 | 이,미용 | 63 | 2 | 각층 생활실 |
3 | 어버이날행사 | 50 | 2 | 각층 생활실 |
3 | 원내 영화관람 | 10 | 2 | 1층 프로그램실 |
3 | 원예프로그램 | 10 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 3.1절 행사 | 30 | 2 | 각 층 생활실 |
3 | 여성문화회관 | 30 | 3 | 각 층 생활실(매달 지정) |
3 | 어르신 여름나들이 | 15 | 5 | 계획서에 장소지정 |
3 | 와상어르신 봄나들이 | 6 | 3 | 계획서에 장소지정 |
3 | 명절행사 | 30 | 4 | 각 층 생활실 |
1 | 크리스마스(성탄절)행사 | 30 | 4 | 각 층 생활실 |
3 | 어르신 가을나들이 | 15 | 5 | 계획서에 장소지정 |
3 | 여가-운동 | 20 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 어르신 봄나들이 | 15 | 5 | 계획서에 장소 지정 |
2 | 일상생활동작훈련-생활체조 | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 여가-종교 | 60 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 여가-놀이 | 20 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 생신잔치 | 63 | 2 | 각 층 생활실(매달 지정) |
3 | 여가-미용 | 15 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 일상생활동작훈련-원내산책 | 6 | 1 | 1층 원내 |
1 | 치매예방-음악 | 20 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 여가-족욕 | 20 | 1 | 각 층 생활실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |