요양시설
학장효주간보호센터
기본정보
주소 | 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | -- | ||||
기관유형코드 |
재가장기요양기관 방문요양 재가장기요양기관 주야간보호 |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
정보없음 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 미술활동 | 6 | 60 | |
3 | 여가 프로그램 - 생신잔치 | 23 | 1 | 생활실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-탁구공게임 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 인지기능 향상 프로그램-동화,회상 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-윷놀이 | 23 | 1 | 생활실 |
3 | 노래,웃음치료(외부강사) | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-힘뇌체조,건강체조 | 23 | 1 | 생활실 |
1 | 인지기능 향상 프로그램-한글교실 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 지남력 향상 프로그램-달력 만들기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램 - 미니 볼링 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 인지기능 향상 프로그램-퍼즐 맞추기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-지팡이골프 | 10 | 1 | 생활실 |
2 | 오자미놀이 | 23 | 1 | 생활실 |
2 | 투호던지기 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 집중력 향상 프로그램- 도미노게임 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 미술활동-만들기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-청기백기게임 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 미술활동-협동화그림기 | 23 | 1 | 프로그램실 |
3 | 가족지지 프로그램-요리활동 | 10 | 1 | 생활실 |
3 | 사회적응 프로그램- 시장놀이 | 10 | 1 | 생활실 |
3 | 민요(외부강사) | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 여가 프로그램-영화관람 | 10 | 1 | 생활실 |
1 | 인지기능 향상 프로그램-칠교놀이 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 언어기능 향상 프로그램 - 끝말잇기 | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 사회적응 프로그램 - 세상뉴스 전하기 | 10 | 1 | 생활실 |
2 | 신체기능 향상 프로그램-고리던지기 | 10 | 1 | 생활실 |
3 | 미술 프로그램-색칠하기 | 20 | 1 | 프로그램실 |
2 | 컵쌓기 | 19 | 1 | 생활실 |
2 | 산책하기 | 10 | 1 | 공원 |
1 | 인지기능 향상 프로그램-종이접기 | 23 | 1 | 프로그램실 |
1 | 교구활동(외부강사) | 10 | 1 | 프로그램실 |
1 | 미술활동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | 실버체조 | 32 | 1 | 생활실 |
3 | 목욕서비스 | 23 | 1 | 샤워실 |
1 | 여가 프로그램-노래교실 | 23 | 1 | 생활실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |