요양시설
a+사랑드림 재활주간보호센터
기본정보
주소 | 부산 해운대구 우동 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 051-746-7079 | ||||
기관유형코드 |
재가장기요양기관 방문요양 재가장기요양기관 방문목욕 재가장기요양기관 주야간보호 |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
1000 | 20211001 | |
점심 한끼 4,000 | 4000 | 20211001 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
3 | ●외부강사● 음악치료 힐링건강교실 | 31 | 1 | 센터 내 |
2 | 치매예방 및 율동체조 | 31 | 1 | 센터 내 |
1 | (인지활동)색종이접기 | 20 | 1 | 프로그램실 |
3 | (사회적응훈련)신문기사읽기 | 20 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)노인율동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)국민체조 | 30 | 30 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)치매예방체조 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | (인지활동)흘러간 노래 따라 부르기 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | 물리치료 | 30 | 1 | 치료실 |
2 | (신체활동)신체재활운동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체/작업치료)연하재활운동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)전정재활운동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)세라밴드 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)보치아게임 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (신체활동)실내걷기운동 | 30 | 0 | 센터 내부 |
1 | (인지활동)노래교실 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | (맞춤형)신체활동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | (맞춤형)음악인지치료 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | (맞춤형)미술도구작업 | 30 | 1 | 프로그램실 |
3 | 취미/여가활동 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | (외부)통합인지놀이 | 30 | 1 | 프로그램실 |
3 | 영화감상 | 30 | 1 | 프로그램실 |
1 | (맞춤형)웃음치료 | 30 | 1 | 프로그램실 |
2 | ●외부강사●생활체육운동 | 31 | 1 | 센터 내 |
1 | ●외부강사●인지미술프로그램 | 31 | 1 | 센터 내 |
1 | 브레인힐 인지학습 | 31 | 1 | 센터 내 |
3 | 민요따라부르며 춤추기 | 31 | 1 | 센터 내 |
3 | ●외부강사● 신나고 재미있는 노래 교실 | 31 | 1 | 센터 내 |
1 | ●외부강사●놀이치료 | 30 | 1 | 센터 내 |
1 | ●외부강사●국악이 좋아 | 30 | 1 | 센터내 |
1 | ●외부강사●교구인지프로그램 | 30 | 1 | 센터 내 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |