요양시설
효성실버타운
기본정보
주소 | 대구 북구 도남동 624번지 5호 지도보기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 053-327-0003 | ||||
기관유형코드 |
노인요양시설(개정법) 치매전담실 가형 1실 치매전담실 가형 2실 |
||||
교통편 | |||||
주차시설 | |||||
정원 | 현원 | 대기 |
인력현황
시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
의사 | 간호요원 | 요양보호사 | 물리 치료사 |
작업 치료사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 | 보조원 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임 | 촉탁 | 간호사 | 간호 조무사 |
치위생사 | 1급 | 2급 | 유예 | ||||||||||||
정보없음 |
비급여현황
산출근거 | 금액 | 등록일 |
---|---|---|
일 : 2회 | 900 | 20190819 |
월 : 100,000원 (2인실) | 3226 | 20190819 |
월 : 200,000원 (1인실) | 6452 | 20190819 |
일 : 1식 2,200원 * 3식 | 6600 | 20190819 |
일 : 2회 | 900 | 20190819 |
월 : 100,000원 (2인실) | 3226 | 20190819 |
월 : 200,000원 (1인실) | 6452 | 20190819 |
일 : 1식 2,200원 * 3식 | 6600 | 20190819 |
일 : 1식 450원 * 2식 | 900 | 20220324 |
월 : 100,000원 (2인실) | 3226 | 20220324 |
월 : 200,000원 (1인실) | 6452 | 20220324 |
일 : 1식 2,500원 * 3식 | 7500 | 20220324 |
시설정보
1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 특수침실 | 사무실 | 의료 및 간호사실 | 작업 및 일상동작 훈련실 |
프로그램실 | 식당 및 조리실 | 화장실 | 세면장 및 목욕실 | 세탁장 및 건조장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
프로그램
프로그램 종류 | 프로그램 이름 | 대상 인원 수 | 주기, 회수, 시간 | 프로그램 운영 장소 |
---|---|---|---|---|
3 | 효성 장터한마당 | 114 | 3 | 1층 로비 및 식당 |
1 | 미술치료,음악치료 | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
1 | 작업치료(치매예방) | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
2 | 기능훈련(치매예방) | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
1 | 미술활동(치매예방) | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 노래공연(여가활동) | 110 | 1 | 생활실 프로그램실 |
1 | 동화구연 | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 외식나들이(여가활동) | 20 | 2 | 예손칼국수 |
3 | 어버이날(여가활동) | 110 | 1 | 생활실 프로그램실 |
3 | 생신잔치(여가활동) | 110 | 1 | 생활실 프로그램실 |
3 | 야외나들이(여가활동) | 30 | 6 | |
3 | 레크레이션(여가활동) | 110 | 1 | 각 층 생활실 |
3 | 이미용활동 | 110 | 3 | 각 층 생활실 |
3 | 웃음치료(여가활동) | 110 | 1 | 생활실 프로그램실 |
3 | 시장투어(여가활동) | 10 | 1 | 홈플러스 |
3 | 명절행사(여가활동) | 110 | 1 | 생활실 프로그램실 |
1 | 원예치료(치매예방) | 30 | 1 | 각 층 생활실 |
협약기관
협약기관 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
정보없음 |
복지용구
신고내역 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 용도 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |